实验课程
湖南农业大学全日制本专科生实验课程一览表
填报单位(公章): 动物科技学院 填报人:曹满湖 审核人: 填报日期:2007年 11月 16日 |
| |||||||||||||
序号 | 课程名称 | 学时 | 课程 | 课程类别 | 学分 | 面向专业 | 所属实验室 | 实验项目 | 备注 | |||||
理论 | 实验 | 应开出 | 开出项 | 开出率 | 必做 | 三性实验项目数 | ||||||||
1 | 饲料与饲养学 | 40 | 10 | 必修课 | 专业 | 3 | 动物营养、畜牧 | 动物科学实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
2 | 草地与饲料生产学 | 30 | 10 | 必修课 | 专业 | 2 | 营养、畜牧 | 动物科学实验 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
3 | 牧草与饲料作物栽培学 | 40 | 10 | 必修课 | 专业 | 3 | 草业科学 | 动物科学实验 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
4 | 饲料添加剂学 | 24 | 6 | 必选课 | 专业 | 1.5 | 动物营养 | 动物科学实验 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |
|
5 | 饲料添加剂学 | 20 | 10 | 选修课 | 限选 | 1.5 | 畜牧 | 动物科学实验 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 |
|
6 | 饲料配方技术 | 20 | 10 | 任选课 | 限选 | 1.5 | 动物营养、畜牧 | 动物科学实验 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 |
|
7 | 饲料加工工艺与设备 | 60 | 20 | 必修课 | 专业基础 | 4.5 | 动物营养 | 动物科学实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 2 |
|
8 | 饲料分析与营养价值评定 | 0 | 40 | 必修课 | 专业基础 | 1.5 | 动物营养 | 动物科学实验 | 2 | 1 | 100% | 1 | 1 |
|
9 | 水产动物营养学 | 32 | 8 | 必修课 | 专业 | 2 | 水产养殖 | 动物科学实验 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
10 | 动物营养与饲料 | 50 | 20 | 必修课 | 专业 | 3.5 | 畜牧兽医 | 动物科学实验 | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 |
|
11 | 家禽生产学 | 40 | 10 | 必修课 | 专业 | 3 | 畜牧 | 动物科学实验 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
12 | 饲料卫生学 | 30 | 20 | 必修课 | 专业 | 3.5 | 畜牧、动营、动科创新 | 动物科学实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 1 |
|
13 | 草食动物生产 | 38 | 12 | 必修课 | 专业 | 3 | 畜牧 | 动物科学实验 | 5 | 3 | 60% | 3 | 1 |
|
14 | 动物生产各论 | 60 | 20 | 必修课 | 专业 | 4.5 | 畜牧、动营 | 动物科学实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 1 |
|
15 | 畜牧生产各论 | 30 | 10 | 选修课 | 必选课 | 2 | 兽医 | 动物科学实验 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
16 | 猪生产学 | 40 | 20 | 必修课 | 专业 | 3.5 | 畜牧 | 动物科学实验 | 6 | 6 | 100% | 6 | 1 |
|
17 | 家畜环境卫生与牧场设计 | 32 | 8 | 必选课 | 专业 | 2 | 动科 | 动物科学实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
18 | 动物毒物学 | 30 | 20 | 必修课 | 专业 | 3 | 检疫、检疫教 | 动物科学实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 1 |
|
19 | 特种经济动物学 | 30 | 10 | 任选课 | 专业限选课 | 2 | 全校 | 动物科学实验 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
20 | 动物繁殖学 | 40 | 20 | 必修课 | 专业 | 3.5 | 畜牧 | 动物科学实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 2 |
|
21 | 动物遗传学 | 50 | 20 | 必修课 | 专业 | 4 | 畜牧、动营、动科创新 | 动物科学实验 | 6 | 6 | 100% | 6 | 2 |
|
22 | 家畜育种学 | 46 | 14 | 必修课 | 专业基础 | 3.5 | 畜牧、动科创新 | 动物科学实验 | 6 | 6 | 100% | 6 | 1 |
|
23 | 动物繁殖学 | 28 | 12 | 必修课 | 专业 | 2 | 动医 | 动物科学实验 | 5 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
24 | 动物细胞与分子生物学 | 28 | 12 | 选修课 | 专业 | 2 | 动物科学 | 动物科学实验 | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 |
|
25 | 分子生物技术 | 22 | 18 | 选修课 | 专业 | 2 | 动物科学 | 动物科学实验 | 4 | 4 | 100% | 4 | 2 |
|
26 | 动物遗传育种学 | 40 | 20 | 必修课 | 专业 | 3.5 | 动医 | 动物科学实验 | 8 | 8 | 100% | 8 | 2 |
|
27 | 鱼类学 | 50 | 30 | 必修课 | 专业基础 | 4.5 | 水产养殖 | 水产实验 | 8 | 8 | 100% | 8 | 1 |
|
28 | 组织胚胎学 | 50 | 20 | 必修课 | 专业基础 | 4 | 水产养殖 | 水产实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 1 |
|
29 | 鱼类生理学 | 40 | 20 | 必修课 | 专业基础 | 3.5 | 水产养殖 | 水产实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 1 |
|
30 | 水产微生物学 | 40 | 30 | 必修课 | 专业 | 4 | 水产养殖 | 水产实验 | 8 | 8 | 100% | 8 | 3 |
|
31 | 鱼类遗传育种学 | 40 | 30 | 必修课 | 专业基础 | 4 | 水产养殖 | 水产实验 | 12 | 8 | 100% | 8 | 3 |
|
32 | 水生生物学 | 40 | 30 | 必修课 | 专业基础 | 4 | 水产养殖 | 水产实验 | 7 | 7 | 100% | 7 | 1 |
|
33 | 水产动物病害学 | 20 | 20 | 任选课 | 专业基础 | 2 | 全校 | 水产实验 | 7 | 7 | 100% | 7 | 1 |
|
34 | 水产动物疾病学 | 40 | 20 | 必修课 | 专业基础 | 3.5 | 水产养殖 | 水产实验 | 5 | 5 | 100% | 5 | 1 |
|
35 | 池塘养鱼学 | 42 | 8 | 必修课 | 专业 | 3 | 水产养殖 | 水产实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
36 | 名特水产养殖学 | 42 | 18 | 必修课 | 专业 | 3.5 | 水产养殖 | 水产实验 | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 |
|
37 | 内陆水域增养殖学 | 42 | 8 | 必修课 | 专业 | 3 | 水产养殖 | 水产实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 |
|
38 | 生物统计附试验设计 | 40 | 10 | 必选课 | 专业 | 2 | 水产养殖 | 水产实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
39 | 生物统计附试验设计 | 40 | 10 | 必修课 | 专业 | 2.5 | 动科 | 动科实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
40 | 生物统计附试验设计 | 28 | 12 | 任选课 | 专业 | 2 | 动医 | 动科实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
41 | 鱼类生态学 | 32 | 8 | 必选课 | 专业 | 2 | 水产养殖 | 水产实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
42 | 水产饲料加工工艺学 | 28 | 12 | 选修课 | 专业 | 2 | 水产养殖 | 水产实验 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 |
|
43 | 水域环境化学 | 26 | 24 | 必选课 | 专业 | 2 | 水产养殖 | 水产实验 | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 |
|
注:1.以学院为单位进行统计; |
|
|
|
|
| |||||||||
2.课程属性指必修课、限选课、任选课; |
| |||||||||||||
3.课程类别指基础、专业基础、专业(与人才培养方案课程类别一致)。 |
|
|
|
|
|
【来源】
【作者】
- 实验课程